Past Provincial Champions (Defunct / Inactive Levels)
Senior AAA
2018 | Rosetown Redwings |
2014 | Shellbrook Elks |
2013 | Rosetown Redwings |
2012 | Rosetown Redwings |
2011 | Lloydminster Borderkings |
2010 | Lloydminster Borderkings |
2009 | Lloydminster Borderkings |
2008 | Lloydminster Borderkings |
2007 | Lloydminster Borderkings |
2006 | Weyburn Devils |
2005 | Mid West Islanders |
2004 | Ministikwan Islanders |
2003 | Lloydminster Border Kings |
2002 | Lloydminster Border Kings |
2001 | Lloydminster Border Kings |
2000 | Regina Crestview Rangers |
1999 | Lloydminster Border Kings |
1998 | Lloydminster Border Kings |
1997 | Kindersley Klippers |
1996 | Lloydminster Border Kings |
1995 | Cupar Canucks |
1994 | Unity Miners |
1993 | Unity Miners |
1992 | Assiniboia Rebels |
1988 | Moose Jaw Generals |
1987 | Moose Jaw Generals |
1981 | Saskatoon Saints |
1972 | Yorkton Terriers |
1971 | Yorkton Terriers |
1970 | Yorkton Terriers |
1969 | Regina Caps |
1968 | Yorkton Terriers |
1967 | Calgary Spurs |
1966 | Calgary Spurs |
1965 | Moose Jaw PlaMors |
1964 | Saskatoon Quakers |
1963 | Saskatoon Quakers |
1962 | Saskatoon Quakers |
1961 | Moose Jaw PlaMors |
1960 | Saskatoon Quakers |
1959 | Regina Caps |
1958 | Regina Caps |
1957 | *No series |
1956 | *No series |
1955 | Yorkton Terriers |
1954 | Moose Jaw |
1953 | Regina Caps |
1952 | Melville Millionaires |
1951 | Yorkton Legionnaires |
Senior AA
1991 | Kindersley Klippers |
1990 | Weyburn Devils |
1989 | Kindersley Klippers |
1988 | Regina Lakers |
1987 | Weyburn Devils |
1986 | Lloydminster Border Kings |
1985 | Moose Jaw Generals |
1984 | Moose Jaw Generals |
1983 | Regina Westbridge Bruins |
1982 | Rosetown |
1974 | Rosetown |
1973 | Rosetown |
1972 | Rosetown |
1971 | Rosetown |
Juvenille AA
1992 | Saskatoon Bobcats |
1990 | Saskatoon Flyers |
1989 | Allan |
1988 | Saskatoon Flyers |
1987 | Humboldt |
1986 | Saskatoon Raiders |
1985 | Regina Packers |
1984 | Weyburn |
1983 | Notre Dame Hounds |
1981 | Regina Saints |
1980 | Regina Packers |
1979 | Regina Komets |
1978 | Saskatoon Knights |
1977 | Weyburn Mainils |
1976 | Saskatoon Blazers |
1975 | Saskatoon Aces |
1974 | Weyburn |
1973 | Saskatoon Evan Hardy |
1972 | Saskatoon Evan Hardy |
1971 | Moose Jaw |
1970 | North Battleford |
1969 | Saskatoon Nutana |
1968 | Saskatoon Evan Hardy |
1967 | Saskatoon C.N.P. St. Pauls |
1966 | Regina Pats |
1965 | Saskatoon Wesleys |
1964 | Saskatoon Wesleys |
1963 | Prince Albert |
1962 | Saskatoon |
1961 | Swift Current |
1960 | Saskatoon |
1959 | Regina Pats |
1958 | Regina Pats |
1957 | Regina Pats |
1956 | Regina Pats |
1955 | North Battleford |
1954 | Regina Pats |
1953 | Regina Pats |
1952 | Regina Pats |
1951 | Saskatoon Wesley |
Juvenille B
1987 | Elrose |
1986 | Cudworth |
1985 | Kindersley |
1984 | Kindersley |
1983 | Lanigan |
1982 | Nipawin |
1981 | Wynyard |
1980 | Biggar |
1979 | Strasbourg |
1978 | Strasbourg |
1977 | Assiniboia |
1976 | Wynyard |
1974 | Kindersley |
1973 | Kindersley |
1972 | Rosetown |
1971 | Moosomin |
1970 | Humboldt |
1969 | Notre Dame |
1968 | St. Peters / Muenster |
1967 | St. Peters / Muenster |
1966 | Notre Dame |
1965 | Notre Dame |
1964 | Shellbrook |
1963 | Shellbrook |
1962 | Shellbrook |
1961 | Moosomin |
1960 | Lebret |
1959 | Lebret |
1958 | Swift Current |
1957 | Lebret |
1956 | Tisdale |
1955 | Swift Current |
1954 | Swift Current |
1953 | Moosomin Badgers |
Juvenille C
1985 | St. Benedict |
1984 | Nokomis |
1983 | Macklin |
1982 | Lumsden |
1981 | Rosthern |
1980 | Montmartre / Glenavon |
1979 | Macklin |
1978 | Southey / Punnichy |
1977 | Saltcoats |
1976 | Saltcoats |
1975 | Midale |
1974 | Hague |
1973 | Warman |
1972 | Redvers |
1971 | Colonsay |
1970 | Radisson |
1969 | Turtleford |
1968 | Craik |
1967 | Craik |
1966 | Nokomis |
1965 | Craik |
1964 | Maryfield |
1963 | Beechy |
1962 | Perdue |
1961 | Lashburn |
1960 | Craik |
1959 | Luseland |
1958 | Lebret |
Juvenille D
1982 | Macklin |
1981 | Macklin |
1980 | Beechy |
1979 | Glenavon |
1978 | Asquith |
1977 | Lake Lenore |
1976 | Lucky Lake |
1973 | Hague |
1972 | Hague |
1971 | Harris |
1970 | Choiceland |
1969 | Hague |
1968 | Mistatim |
1967 | Edam/Vawn |
1966 | Edam/Vawn |
1965 | Canwood |
1964 | Edam/Vawn |
Juvenille E
1982 | Lake Lenore |
1981 | Beechy |
Under-18 AA Tier II
2007 | Estevan PM & R Ltd Bruins |
2006 | Melfort Mustangs |
2005 | Tisdale Ramblers |
2004 | Estevan Northstars |
2003 | Swift Current Wild |
2002 | Unity Lazers |
2001 | Torquay Lions |
2000 | Estevan/Torquay |
1999 | Kindersley |
1998 | Unity Lasers |
1997 | Martensville Marauders |
1996 | Weyburn McDonald’s Ducks |
Under-18 E
1982 | Gronlid |
1981 | Denzil / Major |
Under-15 A Tier II
2007 | Tisdale Ramblers |
2006 | Weyburn Bisons |
2005 | Estevan Electric |
2004 | Weyburn Bisons |
2003 | Swift Current Eliminators |
2002 | Swift Current |
2001 | Swift Current |
2000 | Melville Millionaires |
1999 | Yorkton Terriers |
1998 | Swift Current Eliminators |
1997 | Estevan |
1996 | Unity Lazers |
Under-15 E
1982 | Gronlid |
1981 | Leask |
Under-13 E
1982 | Richmound |
1981 | Landis |
Female Senior A
2016 | Beechy North Sask Canucks |
2015 | Beechy |
2014 | Sask Wheat Queens |
2013 | Sask Wheat Queens |
2012 | Sask Wheat Queens |
2011 | Sask Tazers |
2007 | Saskatoon Saskies |
2006 | Regina Sharks |
1998 | University of Regina |
1997 | Regina Sharks |
1994 | Regina Sharks |
1993 | Strongfield Athletics |
1992 | Saskatoon Saskies |
1991 | Saskatoon Saskies |
1990 | Saskatoon Saskies |
1989 | Saskatoon Saskies |
1988 | Lloydminster Saskies |
1987 | Maidstone Saskies |
1986 | Maidstone Saskies |
Female Senior B
2013 | Luseland West Central Icehawks |
2012 | Sask Tazers |
2011 | Regina Vipers |
2010 | Regina Vipers |
2009 | Saskatoon Lady Ducks |
2008 | Saskatoon Saskies Silvertips |
2007 | Saskatoon Saskies Grizzlies |
2006 | Lashburn Shooters |
2005 | Caronport Cougars |
2004 | Regina Vipers |
2002 | Avonlea / Prairie Thunder |
2001 | Avonlea / Prairie Thunder |
1999 | LaFleche |
1998 | Avonlea |
1997 | Avonlea |
1996 | Regina Panthers |
1993 | Saskatoon Electric Fish |
1992 | Davidson Nationals |
1991 | Prince Albert Optimist Rangers |
1990 | Regina Riley’s Lites |
1989 | Regina Riley’s Lites |
1988 | Regina Riley’s Lites |
1987 | Maidstone Saskies |
1986 | Maidstone Saskies |
Female Under-18 C
2009 | Elrose Aces |
Female Under-15 AA
2023 | Saskatoon Comet Impact |
2017 | Regina Ravens |
2016 | Regina Ravens |
2015 | Regina Ravens |
2014 | Saskatoon Comets |
2013 | Regina Ravens |
2012 | Saskatoon Comets |
2011 | Regina Ravens |
2010 | Regina Ravens |
2009 | Regina Ravens |
2008 | Saskatoon Comets |
2007 | Saskatoon Comets |
2006 | Regina Capitals |
2005 | Regina Royals |
2004 | Saskatoon Comets |
2003 | Saskatonn Comets |
2002 | Saskatoon Comets |
Female Under-15 B
2013 | Gull Lake Southwest Cyclones |
2012 | Fort Qu’Appelle |
2011 | Wood River Ice Cats |
2010 | Coteau Hills Coyotes |
2009 | Wood River Wildcats |
2008 | Wood River Wildcats |
2007 | Maple Creek Hawks |
2006 | Tisdale Ramblers |
2005 | Tisdale Ramblers |
2004 | Pilot Butte Prairie Storm |
2003 | Tisdale Ramblers |
2002 | Eston Hurricanes |
2001 | Eston Hurricanes |
2000 | Regina |
1999 | Prairie Thunder |
Adult Recreation A
1998 | Kamsack Flyers |
1996 | Quinton Sabres |
1995 | Hague |
1994 | Strasbourg Old Stars |
1993 | Strasbourg Highway Oldtimers |
1992 | Strasbourg Highway Oldtimers |
1991 | Prince Albert Digger Wings |
1990 | Rosthern North Stars |
1989 | Willow Bunch Huskies |
1988 | Melville Bombers |
1987 | Beatty |
1986 | Melville Bombers |
Adult Recreation B
1998 | Moosomin |
1996 | Glenavon Rusty Pipes |
1993 | Asquith Canadians |
1992 | Asquith Canadians |
Adult Recreation C
1991 | Fillmore Rangers |
Adult Recreation Over 25
2000 | Kindersley |
1999 | Wapella Black Hawks |
Adult Recreation Over 35
2001 | Wakaw Stars |
2000 | Wakaw |
1999 | Coderre |